2025-2026学年第一学期 |
序号 | 赛事名称 | 类别 | 举办时间 |
1 | 篮球比赛(第一阶段) | A类 | 9月 |
2 | 校长杯足球赛(第一阶段) | A类 | 9月 |
3 | 校田径运动会 | A+类 | 9月 |
4 | 乒乓球比赛 | B类 | 10月 |
5 | 气排球混合团体比赛 | A类 | 11月 |
6 | 俱乐部内部比赛 | C类 | 全年 |
7 | 阳光体育嘉年华暨校园体育表彰大会 | —— | 12月 |
2025-2026学年第二学期 |
序号 | 赛事名称 | 类别 | 举办时间 |
1 | 校园体育启动仪式暨校园健康跑活动 | A类 | 3月 |
2 | 羽毛球比赛 | B类 | 3月 |
3 | 网球比赛 | B类 | 4-5月 |
4 | 篮球比赛(第二阶段) | A类 | 5-6月 |
5 | 校长杯足球赛(第二阶段) | A类 | 5-6月 |
6 | 排球比赛 | A类 | 5-6月 |
7 | 俱乐部内部比赛 | C类 | 全年 |
附件:沈阳工业大学校内群体赛事积分奖励办法
附件:
沈阳工业大学校内群体赛事积分奖励办法
一、竞赛积分规则(计入学院总分)
名次 | 运动会甲组积分 | 运动会乙组积分 |
冠军 | 900 | 900 |
亚军 | 700 | 700 |
季军 | 600 | 600 |
4-8名 | 500/400/300/200/100 | 500/400/300/200/100 |
名次 | A类赛事积分 | B类赛事积分 |
冠军 | 720 | 360 |
亚军 | 560 | 280 |
季军 | 420 | 240 |
4-8名 | 400/320/240/160/80 | 200/160/120/80/40 |
名次 | C类团体赛事积分 | C类个人赛事积分 |
冠军 | 180 | 90 |
亚军 | 140 | 70 |
季军 | 120 | 60 |
4-8名 | 100/80/60/40/20 | 50/40/30/20/10 |
二、团体积分计算方式
学院团体总分=∑各赛事名次积分
注:同一赛事多队伍参赛时,仅取最高名次积分计入
三、特殊情形处理
1.跨学院组队:积分按人数比例分配至各学院
2.违规扣分:①弃赛:按照赛事等级不同对弃赛的学院扣除对应
积分,运动会甲组赛事弃赛扣除400分/次、运动
会乙组赛事弃赛扣除360分/次、A类赛事弃赛扣
除320分/次、B类赛事弃赛扣除160分/次、C类
团体赛事弃赛扣除80分/次、C类个人赛事弃赛
扣除40分/次。
②违纪:若参赛队伍存在违纪行为,取消该队伍该
项比赛所获得的积分。
四、学院团体奖项
奖项名称 | 评选标准 | 奖励形式 |
年度体育卓越学院 | 团体总分第1名 | 奖杯+校级表彰 |
体育风尚学院 | 总分前5且无违规记录 | 奖牌 |
最佳进步学院 | 总分年增幅超30% | 证书 |